LJEM 2026 U18m: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petzold,Johannes Julius | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2065 | 7 | 5.5 | 25.5 | 179.5 | |
| 2. | Kuhlmann,Nils Magnus | USC Magdeburg | 1885 | 7 | 4.5 | 27.0 | 151.0 | |
| 3. | Knüpfer,Johannes | Schachverein Saalespringer Halle | 1839 | 7 | 4.5 | 26.5 | 179.0 | |
| 4. | Lützenkirchen,Niklas | SV Kali Wolmirstedt | 1795 | 7 | 4.5 | 26.5 | 176.5 | |
| 5. | Schlange,Jonathan | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1812 | 7 | 4.0 | 25.5 | 171.5 | |
| 6. | Beck,Jason | SG Einheit Staßfurt | 1814 | 7 | 4.0 | 25.5 | 170.5 | |
| 7. | Schambier,Leon Elias | SG Einheit Staßfurt | 1744 | 7 | 4.0 | 25.5 | 145.5 | |
| 8. | Burghardt,Jonathan | USC Magdeburg | 1567 | 7 | 4.0 | 25.0 | 149.5 | |
| 9. | Schäfer,Toni | SK Dessau 93 | 1947 | 7 | 4.0 | 24.0 | 171.0 | |
| 10. | Melnychenko,Oleksandr | SV Motor Zeitz | 1806 | 7 | 3.5 | 23.0 | 141.0 | |
| 11. | Kowalski,Jonathan | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1560 | 7 | 3.0 | 21.0 | 140.5 | |
| 12. | Schulz,Lucian Benedikt | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1275 | 7 | 2.5 | 21.0 | 140.5 | |
| 13. | Oksas,Colin | Schachfreunde Hettstedt | 803 | 7 | 1.0 | 21.5 | 142.5 | |
Powered by ChessLeagueManager