JLEM 2026 U14m: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shevchenko,Igor | 2075 | 7.0 | 6.580 | 24 | 2242 | 1575 | 7 / 7 | 2086 | 11 | |
| 2 | Brückner,Julian | 1736 | 4.0 | 4.430 | 14 | 1644 | 1594 | 4 / 7 | 1720 | -16 | |
| 3 | Fritzsche,David | 1707 | 5.0 | 4.320 | 12 | 1754 | 1596 | 5 / 7 | 1736 | 29 | |
| 4 | Ziem,Ole | 1657 | 5.0 | 3.970 | 10 | 1756 | 1598 | 5 / 7 | 1705 | 48 | |
| 5 | Heidenreich,Piero | 1697 | 5.0 | 4.490 | 11 | 1672 | 1514 | 5 / 7 | 1720 | 23 | |
| 6 | Pflug,Johan | 1546 | 4.0 | 4.220 | 11 | 1497 | 1447 | 4 / 7 | 1536 | -10 | |
| 7 | Herzog,Mats | 1593 | 4.0 | 4.460 | 11 | 1507 | 1457 | 4 / 7 | 1573 | -20 | |
| 8 | Han,Dongwoo | 1349 | 3.5 | 4.240 | 8 | 1266 | 1266 | 3½ / 7 | 1310 | -39 | |
| 9 | Lepp,Dawid | 1025 | 2.0 | 2.070 | 11 | 1059 | 1217 | 2 / 7 | 1022 | -3 | |
| 10 | Köhler,Theobald | 1247 | 3.0 | 3.580 | 8 | 1195 | 1245 | 3 / 7 | 1216 | -31 | |
| 11 | Seeger,Lennert | 1359 | 4.0 | 3.960 | 6 | 1376 | 1326 | 4 / 7 | 1361 | 2 | |
| 12 | Schwerin,Felix | 1326 | 3.0 | 4.490 | 8 | 1194 | 1244 | 3 / 7 | 1247 | -79 | |
| 13 | Fiedler,Lucas | 1290 | 3.0 | 3.510 | 8 | 1253 | 1303 | 3 / 7 | 1263 | -27 | |
| 14 | Richter,Johannes | 1279 | 4.0 | 3.090 | 5 | 1401 | 1351 | 4 / 7 | 1340 | 61 | |
| 15 | Bruder,Noah | 1258 | 3.0 | 2.610 | 5 | 1319 | 1369 | 3 / 7 | 1284 | 26 | |
| 16 | Brauer,Matthes | 1138 | 3.0 | 2.630 | 5 | 1244 | 1294 | 3 / 7 | 1163 | 25 | |
| 17 | Gulatz,Julian Lewis | 1119 | 3.0 | 3.030 | 9 | 1128 | 1178 | 3 / 7 | 1118 | -1 | |
| 18 | Quaas,Maximilian | 1112 | 3.5 | 2.750 | 5 | 1213 | 1213 | 3½ / 7 | 1162 | 50 | |
| 19 | Tapella,Oskar | 1098 | 3.0 | 3.400 | 9 | 1056 | 1106 | 3 / 7 | 1078 | -20 | |
| 20 | Abu Soufeh,Rayyan | 1024 | 3.0 | 2.350 | 5 | 1148 | 1198 | 3 / 7 | 1067 | 43 | |
| 21 | Rümpler,Balian | 876 | 1.0 | 1.650 | 21 | 800 | 1109 | 1 / 7 | 857 | -19 | |
| 22 | Walther,Jonas | 809 | 1.0 | 1.170 | 31 | 812 | 1121 | 1 / 7 | 805 | -4 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager