LJEM 2026 U10w: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Winkler,Luisa Marie | Schachverein Roter Turm Halle | 1322 | 7 | 6.0 | 24.0 | 164.0 | |
| 2. | Dobrynina,Alona | USC Magdeburg | 1530 | 7 | 6.0 | 23.0 | 166.0 | |
| 3. | Meier,Hanna | SV Eintracht Tangerhütte | 881 | 7 | 4.0 | 25.0 | 164.0 | |
| 4. | Dobrynina,Alina | USC Magdeburg | 1434 | 7 | 4.0 | 25.0 | 162.0 | |
| 4. | Boenke,Annie | USC Magdeburg | 894 | 7 | 4.0 | 25.0 | 162.0 | |
| 6. | Schwalbe,Viktoria | USC Magdeburg | 1068 | 7 | 3.0 | 23.0 | 159.0 | |
| 7. | Laaß,Matilda | SV Eintracht Tangerhütte | 932 | 7 | 3.0 | 21.0 | 163.0 | |
| 8. | Trommershausen,Charlotte | SV Eintracht Tangerhütte | 829 | 7 | 2.0 | 22.0 | 162.0 | |
| 9. | Murzyn,Emilia | SG Einheit Staßfurt | 786 | 7 | 2.0 | 22.0 | 161.0 | |
| 10. | Beck,Fiona | SG Einheit Staßfurt | 948 | 7 | 1.0 | 22.0 | 161.0 | |
Powered by ChessLeagueManager