LJEM 2026 U10w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkler,Luisa Marie | 1322 | 6.0 | 5.940 | 5 | 1297 | 988 | 6 / 7 | 1326 | 4 | |
| 2 | Dobrynina,Alona | 1306 | 6.0 | 5.860 | 5 | 1295 | 986 | 6 / 7 | 1315 | 9 | |
| 3 | Schwalbe,Viktoria | 1068 | 3.0 | 4.110 | 10 | 951 | 1001 | 3 / 7 | 1016 | -52 | |
| 4 | Dobrynina,Alina | 1004 | 4.0 | 3.710 | 5 | 1043 | 993 | 4 / 7 | 1023 | 19 | |
| 5 | Beck,Fiona | 948 | 1.0 | 3.500 | 15 | 648 | 957 | 1 / 7 | 857 | -91 | |
| 6 | Laaß,Matilda | 932 | 3.0 | 3.180 | 16 | 929 | 979 | 3 / 7 | 926 | -6 | |
| 7 | Boenke,Annie | 894 | 4.0 | 2.530 | 5 | 1076 | 1026 | 4 / 7 | 992 | 98 | |
| 8 | Meier,Hanna | 881 | 4.0 | 2.180 | 5 | 1103 | 1053 | 4 / 7 | 1002 | 121 | |
| 9 | Trommershausen,Charlotte | 829 | 2.0 | 2.200 | 28 | 834 | 992 | 2 / 7 | 824 | -5 | |
| 10 | Murzyn,Emilia | 786 | 2.0 | 1.790 | 5 | 839 | 997 | 2 / 7 | 800 | 14 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager