LEM Sachsen-Anhalt 2026 [Open]: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehmann,Peter | 1894 | 5.0 | 5.530 | 28 | 1810 | 1652 | 5 / 7 | 1882 | -12 | 2067 | - | - | ||
| 2 | Direk,Oguzhan | 1959 | 5.5 | 4.340 | 19 | 2172 | 1771 | 5½ / 6 | 1996 | 37 | 2019 | - | - | ||
| 3 | Bertram,Karsten | 1970 | 4.0 | 3.110 | 30 | - | 1716 | 4 / 4 | 1991 | 21 | 2006 | - | - | ||
| 4 | Wetterau,Nathanael | 2006 | 5.0 | 5.910 | 21 | 1842 | 1684 | 5 / 7 | 1980 | -26 | 1973 | - | - | ||
| 5 | Reitz,Gerhard | 1758 | 3.0 | 3.830 | 25 | 1653 | 1653 | 3 / 6 | 1737 | -21 | 1960 | - | - | ||
| 6 | Möller,Tom | 1900 | 4.5 | 5.050 | 18 | 1823 | 1721 | 4½ / 7 | 1882 | -18 | 1958 | - | - | ||
| 7 | Oswald,Michael | 1870 | 4.5 | 5.650 | 27 | 1714 | 1612 | 4½ / 7 | 1843 | -27 | 1946 | - | - | ||
| 8 | Ulrich,Karl-Heinz | 1840 | 4.5 | 5.240 | 26 | 1748 | 1646 | 4½ / 7 | 1822 | -18 | 1944 | - | - | ||
| 9 | Haj-Ahmad,Housam | 1816 | 4.5 | 3.020 | 26 | 2097 | 1731 | 4½ / 5 | 1854 | 38 | 1905 | - | - | ||
| 10 | Spieß,Konstantin | 1901 | 5.5 | 5.010 | 28 | 1908 | 1678 | 5½ / 7 | 1912 | 11 | - | - | - | ||
| 11 | Wagner,Bernd | 1732 | 4.5 | 4.940 | 24 | 1633 | 1531 | 4½ / 7 | 1721 | -11 | 1885 | - | - | ||
| 12 | Holtmeier,Volker | 1811 | 3.0 | 5.330 | 26 | 1531 | 1581 | 3 / 7 | 1755 | -56 | 1879 | - | - | ||
| 13 | Patzschke,Carlo | 1861 | 5.0 | 4.740 | 16 | 1828 | 1670 | 5 / 7 | 1870 | 9 | 1878 | - | - | ||
| 14 | Friedrich,Karl | 1810 | 5.0 | 5.680 | 26 | 1649 | 1491 | 5 / 7 | 1794 | -16 | 1872 | - | - | ||
| 15 | Schumacher,Maik | 1752 | 5.0 | 3.770 | 24 | 1879 | 1721 | 5 / 7 | 1784 | 32 | 1870 | - | - | ||
| 16 | Gieraths,Tim | 1667 | 4.0 | 4.900 | 23 | 1546 | 1496 | 4 / 7 | 1643 | -24 | 1867 | - | - | ||
| 17 | Reinhard,Ralf-Peter | 1811 | 4.0 | 5.470 | 26 | 1624 | 1574 | 4 / 7 | 1775 | -36 | 1853 | - | - | ||
| 18 | Berndt,Christopher | 1668 | 3.5 | 4.920 | 23 | 1487 | 1487 | 3½ / 7 | 1630 | -38 | 1850 | - | - | ||
| 19 | Wetterau,Jonathan | 1646 | 2.5 | 4.720 | 22 | 1330 | 1387 | 2½ / 6 | 1583 | -63 | 1831 | - | - | ||
| 20 | Kriegler,Torsten | 1716 | 2.0 | 2.220 | 24 | - | 1502 | 2 / 3 | 1709 | -7 | 1822 | - | - | ||
| 21 | Schlange,Jonathan | 1795 | 5.0 | 5.770 | 15 | 1610 | 1452 | 5 / 7 | 1767 | -28 | 1814 | - | - | ||
| 22 | Schwarz,Hans | 1701 | 4.0 | 5.580 | 23 | 1475 | 1425 | 4 / 7 | 1659 | -42 | 1807 | - | - | ||
| 23 | Lautenschläger,Friedrich | 1801 | 4.0 | 4.340 | 16 | 1695 | 1570 | 4 / 6 | 1789 | -12 | 1766 | - | - | ||
| 24 | Sikorra,Philipp | 1759 | 5.0 | 5.650 | 25 | 1632 | 1474 | 5 / 7 | 1743 | -16 | 1796 | - | - | ||
| 25 | Paul,André David | 1628 | 4.0 | 3.340 | 22 | 1700 | 1650 | 4 / 7 | 1646 | 18 | 1790 | - | - | ||
| 26 | Schillig,Sascha | 1645 | 4.0 | 3.900 | 22 | 1647 | 1597 | 4 / 7 | 1648 | 3 | 1788 | - | - | ||
| 27 | Tanukusuma,Kyllian Gotthold | 1714 | 4.5 | 4.090 | 12 | 1750 | 1648 | 4½ / 7 | 1731 | 17 | 1785 | - | - | ||
| 28 | Fritzsche,David | 1660 | 4.5 | 3.530 | 10 | 1758 | 1656 | 4½ / 7 | 1706 | 46 | 1774 | - | - | ||
| 29 | Fize,Aleksandrs | 1696 | 2.5 | 3.530 | 13 | 1575 | 1632 | 2½ / 6 | 1653 | -43 | 1764 | - | - | ||
| 30 | Klymenko,Maria | 1647 | 5.0 | 3.160 | 10 | 1851 | 1693 | 5 / 7 | 1734 | 87 | 1760 | - | - | ||
| 31 | Fricke,Sebastian | 1754 | 4.0 | 5.460 | 24 | 1539 | 1489 | 4 / 7 | 1716 | -38 | - | - | - | ||
| 32 | Rössling,Laura Marie | 1753 | 4.0 | 5.190 | 14 | 1591 | 1541 | 4 / 7 | 1708 | -45 | 1726 | - | - | ||
| 33 | Nönnig,Lotte | 1744 | 4.0 | 4.530 | 14 | 1630 | 1580 | 4 / 7 | 1724 | -20 | 1751 | - | - | ||
| 34 | Janeke,Thomas | 1555 | 3.5 | 3.790 | 21 | 1531 | 1531 | 3½ / 7 | 1547 | -8 | 1749 | - | - | ||
| 35 | Richter,Christoph | 1749 | 3.5 | 4.740 | 19 | 1597 | 1597 | 3½ / 7 | 1711 | -38 | - | - | - | ||
| 36 | Scharff,Oskar | 1747 | 4.0 | 3.930 | 13 | 1732 | 1682 | 4 / 7 | 1750 | 3 | 1717 | - | - | ||
| 37 | Winterstein,Nils | 1731 | 5.0 | 3.310 | 19 | 1891 | 1733 | 5 / 7 | 1783 | 52 | 1746 | - | - | ||
| 38 | Bernhardt,Eduard | 1572 | 4.0 | 2.400 | 21 | 1739 | 1689 | 4 / 7 | 1618 | 46 | 1746 | - | - | ||
| 39 | Lehnert,Steffen | 1598 | 3.5 | 3.890 | 22 | 1535 | 1535 | 3½ / 7 | 1587 | -11 | 1741 | - | - | ||
| 40 | Böhm,Florian | 1734 | 4.0 | 4.210 | 14 | 1656 | 1606 | 4 / 7 | 1726 | -8 | 1740 | - | - | ||
| 41 | Al Halabi,Fayez | 1557 | 2.0 | 2.860 | 16 | 1418 | 1490 | 2 / 5 | 1524 | -33 | 1736 | - | - | ||
| 42 | Ghulami,Ahmad Naweed | 1575 | 4.5 | 2.990 | 21 | 1712 | 1610 | 4½ / 7 | 1618 | 43 | 1734 | - | - | ||
| 43 | Jensch,Lyonel | 1497 | 4.5 | 2.560 | 8 | 1701 | 1599 | 4½ / 7 | 1600 | 103 | 1734 | - | - | ||
| 44 | Güldenpfennig,Gavin | 1606 | 3.5 | 4.040 | 22 | 1509 | 1509 | 3½ / 7 | 1591 | -15 | 1728 | - | - | ||
| 45 | Hoffmann,Svenja | 1684 | 4.0 | 3.620 | 11 | 1664 | 1614 | 4 / 7 | 1701 | 17 | 1727 | - | - | ||
| 46 | Rabe,Fabian | 1656 | 3.5 | 2.750 | 23 | 1680 | 1623 | 3½ / 6 | 1677 | 21 | 1726 | - | - | ||
| 47 | Gronemeyer,Moritz Jakob | 1611 | 5.0 | 2.430 | 9 | 1839 | 1681 | 5 / 7 | 1740 | 129 | 1722 | - | - | ||
| 48 | Herzog,Mats | 1637 | 2.0 | 3.700 | 12 | 1350 | 1475 | 2 / 6 | 1561 | -76 | 1718 | - | - | ||
| 49 | Garz,Liam | 1609 | 5.0 | 2.710 | 9 | 1832 | 1674 | 5 / 7 | 1724 | 115 | 1710 | - | - | ||
| 50 | Vogt,Jörg | 1530 | 3.0 | 3.380 | 20 | 1463 | 1513 | 3 / 7 | 1519 | -11 | 1703 | - | - | ||
| 51 | Zinn,August | 1685 | 3.0 | 2.630 | 18 | 1732 | 1732 | 3 / 6 | 1697 | 12 | 1682 | - | - | ||
| 52 | Wall,David | 1653 | 3.0 | 4.010 | 12 | 1503 | 1503 | 3 / 6 | 1608 | -45 | 1680 | - | - | ||
| 53 | Mertens,Lothar | 1511 | 3.0 | 4.190 | 20 | 1371 | 1421 | 3 / 7 | 1476 | -35 | 1671 | - | - | ||
| 54 | Bevzenko,Pavlo | 1668 | 3.0 | 5.290 | 23 | 1360 | 1410 | 3 / 7 | 1607 | -61 | - | - | - | ||
| 55 | Brüggemann,Frank | 1453 | 3.0 | 2.450 | 19 | 1562 | 1562 | 3 / 6 | 1471 | 18 | 1656 | - | - | ||
| 56 | Feine,Stefan | 1481 | 3.5 | 3.010 | 20 | 1575 | 1426 | 3½ / 5 | 1497 | 16 | 1655 | - | - | ||
| 57 | Pflug,Johan | 1575 | 4.0 | 4.060 | 11 | 1495 | 1255 | 4 / 5 | 1572 | -3 | 1652 | - | - | ||
| 58 | Rössling,Johannes | 1645 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1645 | 0 | 1567 | - | - | ||
| 59 | Baturaygil,Ali,Dr. | 1609 | 2.0 | 5.190 | 22 | 1229 | 1387 | 2 / 7 | 1521 | -88 | 1641 | - | - | ||
| 60 | Ziem,Ole | 1594 | 4.5 | 2.860 | 9 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1676 | 82 | 1639 | - | - | ||
| 61 | Schulze,Jonas | 1637 | 2.0 | 2.610 | 12 | 1530 | 1602 | 2 / 5 | 1608 | -29 | 1551 | - | - | ||
| 62 | Börner,Martha | 1191 | 0.0 | 0.010 | 8 | - | 1901 | 0 / 1 | 1190 | -1 | 1631 | - | - | ||
| 63 | Jansky,Christoph | 1175 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1175 | 0 | 1622 | - | - | ||
| 64 | Aronau,Aliaksandr | 1333 | 2.5 | 2.210 | 18 | 1408 | 1510 | 2½ / 7 | 1342 | 9 | 1610 | - | - | ||
| 65 | Pohl,Cosmo Hermann | 1254 | 3.0 | 1.920 | 5 | 1448 | 1498 | 3 / 7 | 1326 | 72 | 1571 | - | - | ||
| 66 | Zubchenko-Fritzsche,Marina | 1126 | 3.0 | 2.050 | 17 | 1357 | 1407 | 3 / 7 | 1158 | 32 | 1568 | - | - | ||
| 67 | Kasten,Noah Alexander | 1117 | 2.5 | 1.650 | 5 | 1320 | 1422 | 2½ / 7 | 1174 | 57 | 1561 | - | - | ||
| 68 | Lobzova,Daria | - | 3.0 | 2.630 | 8 | 1590 | 1640 | 3 / 7 | 1578 | - | 1558 | - | - | ||
| 69 | Fischer,Florian | 1553 | 2.5 | 1.910 | 8 | 1633 | 1690 | 2½ / 6 | 1587 | 34 | - | - | - | ||
| 70 | Aronau,Michael | 1385 | 2.5 | 2.560 | 9 | 1395 | 1497 | 2½ / 7 | 1382 | -3 | 1552 | - | - | ||
| 71 | Hleizer,Ahata | 1463 | 2.0 | 3.750 | 10 | 1242 | 1400 | 2 / 7 | 1381 | -82 | 1551 | - | - | ||
| 72 | König,Marius | 1462 | 3.0 | 1.820 | 7 | 1608 | 1658 | 3 / 7 | 1529 | 67 | 1549 | - | - | ||
| 73 | Hüther,Björn | 1285 | 3.0 | 2.080 | 18 | 1439 | 1489 | 3 / 7 | 1314 | 29 | 1548 | - | - | ||
| 74 | Graf,Yvonne | 1184 | 1.5 | 1.530 | 18 | 1266 | 1458 | 1½ / 6 | 1183 | -1 | 1542 | - | - | ||
| 75 | Kornienko,Roman | - | 6.0 | 1.730 | 8 | 2059 | 1750 | 6 / 7 | 1769 | - | 1541 | - | - | ||
| 76 | Lepp,Dawid | 1087 | 0.5 | 1.910 | 10 | 884 | 1250 | ½ / 5 | 1012 | -75 | 1538 | - | - | ||
| 77 | Kuhlmann,Mirko | 1196 | 3.0 | 2.550 | 17 | 1297 | 1347 | 3 / 7 | 1211 | 15 | 1524 | - | - | ||
| 78 | Nguyen Mac,Truong Giang | 1520 | 3.0 | 2.530 | 8 | 1575 | 1625 | 3 / 7 | 1545 | 25 | - | - | - | ||
| 79 | Kremkau,Tobias | 1511 | 4.0 | 2.250 | 20 | 1695 | 1645 | 4 / 7 | 1563 | 52 | - | - | - | ||
| 80 | Kowalski,Jonathan | 1508 | 3.0 | 2.380 | 8 | 1570 | 1620 | 3 / 7 | 1541 | 33 | 1488 | - | - | ||
| 81 | Tilenbaev,Akyl | 1318 | 3.0 | 2.900 | 5 | 1355 | 1405 | 3 / 7 | 1325 | 7 | 1487 | - | - | ||
| 82 | Hahn,Fabio | 1237 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1237 | 0 | 1479 | - | - | ||
| 83 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1479 | 2.5 | 3.780 | 10 | 1287 | 1389 | 2½ / 7 | 1419 | -60 | - | - | - | ||
| 84 | Vuong,Kevin | - | 4.0 | 2.720 | 7 | 1601 | 1551 | 4 / 7 | 1533 | - | 1460 | - | - | ||
| 85 | Krimphove,Finley Nicolas | 1459 | 4.0 | 1.720 | 7 | 1711 | 1661 | 4 / 7 | 1589 | 130 | - | - | - | ||
| 86 | Nönnig,Nina | 1145 | 2.0 | 3.000 | 19 | 1079 | 1237 | 2 / 7 | 1114 | -31 | 1458 | - | - | ||
| 87 | Kuhlmann,Naya | 1212 | 2.0 | 2.010 | 8 | 1267 | 1425 | 2 / 7 | 1211 | -1 | 1449 | - | - | ||
| 88 | Kovalchuk,Valentyn | 1449 | 3.0 | 3.340 | 19 | 1417 | 1467 | 3 / 7 | 1439 | -10 | - | - | - | ||
| 89 | Kutschenreuter,Leo | 1332 | 3.0 | 2.670 | 5 | 1381 | 1431 | 3 / 7 | 1354 | 22 | - | - | - | ||
| 90 | Dobrynina,Alona | 1250 | 2.0 | 1.580 | 5 | 1355 | 1513 | 2 / 7 | 1278 | 28 | - | - | - | ||
| 91 | Brauer,Matthes | 1172 | 2.0 | 2.640 | 8 | 1154 | 1312 | 2 / 7 | 1138 | -34 | - | - | - | ||
| 92 | Schwalbe,Viktoria | 1163 | 1.0 | 1.640 | 8 | 1118 | 1391 | 1 / 6 | 1126 | -37 | - | - | - | ||
| 93 | Dobrynina,Alina | 1162 | 1.5 | 2.510 | 8 | 1070 | 1262 | 1½ / 6 | 1104 | -58 | - | - | - | ||
| 94 | Khalaf,Lezan | 1147 | 0.0 | 0.430 | 9 | - | 1406 | 0 / 2 | 1116 | -31 | - | - | - | ||
| 95 | Kasten,Luna Seraphine | 1136 | 3.0 | 1.000 | 5 | 1487 | 1487 | 3 / 6 | 1281 | 145 | - | - | - | ||
| 96 | Lichtenberg,Frederick | 1135 | 2.0 | 3.090 | 9 | 1028 | 1186 | 2 / 7 | 1081 | -54 | - | - | - | ||
| 97 | Mederake,Fynn | 1016 | 3.0 | 1.020 | 5 | 1325 | 1375 | 3 / 7 | 1148 | 132 | - | - | - | ||
| 98 | Jmayel,Noah | 957 | 1.5 | 1.810 | 15 | 938 | 1087 | 1½ / 5 | 945 | -12 | - | - | - | ||
| 99 | Laaß,Matilda | 900 | 0.0 | 0.520 | 19 | - | 1366 | 0 / 6 | 883 | -17 | - | - | - | ||
| 100 | Klymenko,Stefania | 882 | 0.5 | 0.940 | 21 | 858 | 1259 | ½ / 6 | 869 | -13 | - | - | - | ||
| 101 | Sporkenbach,Max | 817 | 0.0 | 0.610 | 29 | - | 1288 | 0 / 6 | 803 | -14 | - | - | - | ||
| 102 | Berndt,Ruben | - | 1.0 | - | - | 1002 | 1311 | 1 / 7 | 945 | - | - | - | - | ||
| 103 | Döll,Lennart | - | 2.0 | - | - | 1127 | 1285 | 2 / 7 | 1084 | - | - | - | - | ||
| 104 | Schuerhoff,Tim | - | 3.5 | - | - | 1420 | 1420 | 3½ / 7 | 1434 | - | - | - | - | ||
| 105 | Almeri,Mahmoud | - | 0.5 | - | - | - | 1536 | ½ / 4 | - | - | - | - | - | ||
| 106 | Spieß,Marina | - | 3.0 | - | - | 1364 | 1414 | 3 / 7 | 1350 | - | - | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager