LEM Sachsen-Anhalt 2026 [Masters]: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Spitzl,Vinzent | 2351 | 6.0 | 5.330 | 30 | 2443 | 2134 | 6 / 7 | 2365 | 14 | 2345 | - | - | |
| 2 | FM | Malek,Daniel | 2316 | 5.0 | 5.490 | 30 | 2212 | 2054 | 5 / 7 | 2305 | -11 | 2310 | - | - | |
| 3 | Nönnig,Jakob | 2183 | 3.5 | 5.000 | 28 | 2010 | 2010 | 3½ / 7 | 2149 | -34 | 2224 | - | - | ||
| 4 | Lippert,Daniel | 2206 | 3.0 | 4.410 | 30 | 2053 | 2103 | 3 / 7 | 2176 | -30 | 2201 | - | - | ||
| 5 | Haubold,Sebastian | 2226 | 4.0 | 4.280 | 30 | 2188 | 2138 | 4 / 7 | 2220 | -6 | 2187 | - | - | ||
| 6 | Rohde,Niclas | 2176 | 2.5 | 3.190 | 30 | 2062 | 2062 | 2½ / 5 | 2160 | -16 | 2159 | - | - | ||
| 7 | Shevchenko,Igor | 2064 | 3.5 | 3.110 | 23 | 2110 | 2110 | 3½ / 7 | 2074 | 10 | 2029 | - | - | ||
| 8 | Petzold,Johannes Julius | 2024 | 4.0 | 2.540 | 22 | 2191 | 2141 | 4 / 7 | 2064 | 40 | 2028 | - | - | ||
| 9 | WFM | Voigt,Anastasia | 2066 | 4.0 | 3.090 | 23 | 2160 | 2110 | 4 / 7 | 2090 | 24 | 2015 | - | - | |
| 10 | Görgens,Michael | 1981 | 3.0 | 2.590 | 30 | 2038 | 2088 | 3 / 7 | 1990 | 9 | 1997 | - | - | ||
| 11 | Dannhauer,Frank | 2034 | 4.5 | 2.910 | 30 | 2205 | 2103 | 4½ / 7 | 2068 | 34 | 1981 | - | - | ||
| 12 | Pflug,Anton | 1939 | 3.5 | 3.240 | 19 | 1971 | 1971 | 3½ / 7 | 1947 | 8 | 1971 | - | - | ||
| 13 | Schäfer,Toni | 1966 | 2.5 | 3.310 | 20 | 1889 | 1991 | 2½ / 7 | 1942 | -24 | 1937 | - | - | ||
| 14 | Kelm,Daniel | 1864 | 1.5 | 2.180 | 27 | 1804 | 2034 | 1½ / 7 | 1848 | -16 | 1919 | - | - | ||
| 15 | Richter,Andreas | 1791 | 2.5 | 1.560 | 25 | 1923 | 1980 | 2½ / 6 | 1815 | 24 | 1912 | - | - | ||
| 16 | Kuhlmann,Nils Magnus | 1870 | 1.0 | 1.770 | 17 | 1776 | 2049 | 1 / 6 | 1843 | -27 | 1891 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager