LJEM U8 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khalaf,Lezan | USC Magdeburg | 1147 | 6 | 5.0 | 23.5 | 19.50 | |
| 2. | Priebe,Mihail | SV Roter Turm Halle | 757 | 6 | 4.5 | 21.0 | 14.00 | |
| 3. | Pylypenko,Hordii | Schachzwerge Magdeburg | 1022 | 6 | 4.0 | 23.5 | 14.50 | |
| 4. | Jmayel,Noah | USC Magdeburg | 957 | 6 | 4.0 | 23.0 | 14.50 | |
| 5. | Große,Josua Kristian | Schachzwerge Magdeburg | 898 | 6 | 4.0 | 19.5 | 11.00 | |
| 6. | Sporkenbach,Max | Schachzwerge Magdeburg | 817 | 6 | 4.0 | 17.5 | 9.00 | |
| 7. | Reinhard,Mark | SG 1871 Löberitz | 965 | 6 | 3.5 | 22.5 | 11.50 | |
| 8. | Pollmer,Aaron | SF Hettstedt | - | 6 | 3.5 | 17.5 | 8.75 | |
| 9. | Langheinrich,Julius | SG Einheit Staßfurt | 770 | 6 | 3.5 | 17.0 | 6.75 | |
| 10. | Dobrynina,Albina | USC Magdeburg | 793 | 6 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | |
| 11. | Woodard,Milan | SG 1871 Löberitz | 724 | 6 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |
| 12. | Flieger,Timo | SF Hettstedt | 730 | 6 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
| 13. | Achtert,Oscar | SF Hettstedt | 761 | 6 | 2.0 | 18.0 | 4.00 | |
| 14. | Pathak,Girvaan | USC Magdeburg | - | 6 | 2.0 | 14.5 | 1.00 | |
| 15. | Bensch,Elias | SV 90 Havelberg | - | 6 | 2.0 | 13.0 | 1.00 | |
| 16. | Buchmann,Jan | SG Einheit Staßfurt | 729 | 6 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |
| 17. | Lange,Yrsa-Edith | SV Eintracht Tangerhütte | - | 6 | 1.0 | 14.5 | 0.00 | |
| 18. | Khalaf,Azin | USC Magdeburg | - | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager