LJEM U8 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalaf,Lezan | 1147 | 5.0 | 4.860 | 17 | 1154 | 881 | 5 / 6 | 1152 | 5 | |
| 2 | Pylypenko,Hordii | 1022 | 4.0 | 4.020 | 21 | 1009 | 884 | 4 / 6 | 1021 | -1 | |
| 3 | Reinhard,Mark | 965 | 3.5 | 3.440 | 16 | 964 | 907 | 3½ / 6 | 967 | 2 | |
| 4 | Jmayel,Noah | 957 | 4.0 | 3.590 | 16 | 1006 | 881 | 4 / 6 | 972 | 15 | |
| 5 | Große,Josua Kristian | 898 | 2.0 | 2.160 | 29 | - | 867 | 2 / 4 | 894 | -4 | |
| 6 | Sporkenbach,Max | 817 | 3.0 | 2.250 | 15 | 937 | 865 | 3 / 5 | 847 | 30 | |
| 7 | Dobrynina,Albina | 793 | 1.0 | 1.900 | 44 | - | 813 | 1 / 4 | 778 | -15 | |
| 8 | Langheinrich,Julius | 770 | 2.5 | 1.860 | 15 | 881 | 881 | 2½ / 5 | 796 | 26 | |
| 9 | Achtert,Oscar | 761 | 1.0 | 2.430 | 51 | 530 | 770 | 1 / 5 | 741 | -20 | |
| 10 | Priebe,Mihail | 757 | 3.5 | 1.270 | 15 | 1112 | 963 | 3½ / 5 | 846 | 89 | |
| 11 | Flieger,Timo | 730 | 1.0 | 1.200 | 59 | - | 886 | 1 / 4 | 727 | -3 | |
| 12 | Buchmann,Jan | 729 | 0.0 | 1.580 | 59 | - | 811 | 0 / 4 | 709 | -20 | |
| 13 | Woodard,Milan | 724 | 2.0 | 1.960 | 15 | 735 | 807 | 2 / 5 | 726 | 2 | |
| 14 | Bensch,Elias | - | 0.0 | - | - | - | 796 | 0 / 4 | - | - | |
| 15 | Lange,Yrsa-Edith | - | 0.0 | - | - | - | 768 | 0 / 3 | - | - | |
| 16 | Pathak,Girvaan | - | 0.0 | - | - | - | 806 | 0 / 4 | - | - | |
| 17 | Khalaf,Azin | - | 0.0 | - | - | - | 743 | 0 / 3 | - | - | |
| 18 | Pollmer,Aaron | - | 2.5 | - | - | 815 | 815 | 2½ / 5 | 808 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager