JBEM Dessau 2026 - U12: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Troch,Arthur | 1. Schachclub Anhalt | 890 | 5 | 4.5 | 12.5 | 11.00 | 4 | |
| 2. | Quauck,Jakob | SK Dessau 93 | 916 | 5 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | 4 | |
| 3. | Rohde,Atreju Alrik | SG 1871 Löberitz | 772 | 5 | 3.5 | 12.5 | 8.75 | 3 | |
| 4. | Borchert,Amon | CFC Germania 03 | - | 5 | 3.0 | 15.5 | 8.50 | 2 | |
| 5. | Woodard,Samuel | SG 1871 Löberitz | 789 | 5 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | 2 | |
| 6. | Franke,Erik | VfL Gräfenhainichen | 1121 | 5 | 2.5 | 13.5 | 7.25 | 2 | |
| 7. | Gramsch,Luis | VfL Gräfenhainichen | 979 | 5 | 2.5 | 13.5 | 6.00 | 2 | |
| 8. | Schulz,Louis Jemp | VfL Gräfenhainichen | 763 | 5 | 2.5 | 13.5 | 4.75 | 2 | |
| 9. | Michel,Lina Sophie | SG 1871 Löberitz | 767 | 5 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | 2 | |
| 10. | Kuhlmann,Rahel | VfL Gräfenhainichen | - | 5 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | 2 | |
| 11. | Zieris,Alea | VfL Gräfenhainichen | - | 5 | 1.0 | 12.5 | 1.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager