JBEM Dessau 2026 - U12: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franke,Erik | 1121 | 1.5 | 3.360 | 9 | - | 826 | 1½ / 4 | 1007 | -114 | |
| 2 | Gramsch,Luis | 979 | 1.0 | 1.670 | 13 | - | 935 | 1 / 3 | 946 | -33 | |
| 3 | Quauck,Jakob | 916 | 3.0 | 2.320 | 5 | - | 855 | 3 / 4 | 976 | 60 | |
| 4 | Troch,Arthur | 890 | 3.0 | 1.770 | 5 | - | 824 | 3 / 3 | 1013 | 123 | |
| 5 | Woodard,Samuel | 789 | 1.5 | 1.330 | 5 | - | 925 | 1½ / 4 | 804 | 15 | |
| 6 | Rohde,Atreju Alrik | 772 | 2.5 | 1.610 | 5 | - | 860 | 2½ / 4 | 851 | 79 | |
| 7 | Michel,Lina Sophie | 767 | 1.0 | 1.050 | 39 | - | 880 | 1 / 3 | 766 | -1 | |
| 8 | Schulz,Louis Jemp | 763 | 0.5 | 0.890 | 40 | - | 936 | ½ / 3 | 756 | -7 | |
| 9 | Borchert,Amon | - | 1.0 | - | - | - | 880 | 1 / 3 | - | - | |
| 10 | Zieris,Alea | - | 0.0 | - | - | - | 802 | 0 / 4 | - | - | |
| 11 | Kuhlmann,Rahel | - | 1.0 | - | - | - | 887 | 1 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager