JBEM Dessau 2026 - U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacob,Simon | SK Dessau 93 | 930 | 7 | 6.5 | 25.5 | 23.25 | |
| 2. | Schütze,Lukass | SG 1871 Löberitz | 1028 | 7 | 4.5 | 27.5 | 16.25 | |
| 3. | Mederake,Fynn | SG 1871 Löberitz | 968 | 7 | 4.5 | 24.5 | 11.75 | |
| 4. | Hein,Adam Leopold | SK Dessau 93 | 779 | 7 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
| 5. | Guber,Carl Luis | VfL Gräfenhainichen | 696 | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | |
| 6. | Maak,Eduart Alberto | SG 1871 Löberitz | 881 | 7 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |
| 7. | Berg,Benno | VfL Gräfenhainichen | 775 | 7 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | |
| 8. | Richter,Josef | 1. Schachclub Anhalt | 936 | 7 | 3.0 | 21.0 | 8.00 | |
| 9. | Guber,Vincent Theodor | VfL Gräfenhainichen | 773 | 7 | 2.0 | 25.0 | 3.00 | |
| 10. | Wonka,Matteo | 1. Schachclub Anhalt | - | 7 | 0.0 | 24.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager