JBEM Halle 2026 U8/U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stange,Arne | SF Hettstedt | 1038 | 7 | 6.5 | 27.0 | 180.5 | 6 | |
| 2. | Nagel,Eneas | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 954 | 7 | 5.5 | 26.5 | 176.5 | 5 | |
| 3. | Dolezich,Mats | SF Hettstedt | 873 | 7 | 5.0 | 26.5 | 176.5 | 5 | |
| 4. | Heimbach,Maximilian | SV Roter Turm Halle | 897 | 7 | 4.5 | 28.5 | 174.5 | 4 | |
| 5. | Krumbein,Clemens | SF Hettstedt | 1024 | 7 | 4.5 | 25.0 | 163.5 | 3 | |
| 6. | Heidenreich,Lino | SF Hettstedt | 778 | 7 | 4.0 | 27.0 | 166.5 | 4 | |
| 7. | Tillich,Mats Willi Olaf | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 775 | 7 | 4.0 | 19.0 | 154.5 | 4 | |
| 8. | Hebestadt,Tom | Klostermansfelder SC 1958 | 837 | 7 | 3.5 | 25.5 | 167.0 | 3 | |
| 9. | Reinhardt,Gustav | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 747 | 7 | 3.5 | 20.0 | 159.5 | 3 | |
| 10. | Seidel,Franz | Naumburger SpV 1951 | - | 7 | 3.0 | 24.0 | 164.5 | 3 | |
| 11. | Rappenhöner,Theo | SV Merseburg | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 151.0 | 3 | |
| 12. | Priebe, Mihail | Roter Turm Halle | - | 7 | 3.0 | 21.0 | 149.0 | 3 | |
| 13. | Alfiado,Mika Lou | SF Hettstedt | 885 | 7 | 3.0 | 20.5 | 153.0 | 3 | |
| 14. | Schneidewind,Florian | SK Roland 1919 Weißenfels | - | 7 | 3.0 | 16.5 | 143.0 | 3 | |
| 15. | Bergt,Leon Valentin | SV Saalespringer Halle | - | 7 | 2.0 | 21.5 | 148.0 | 2 | |
| 16. | Liebing,Eric Elias | SV Merseburg | 1042 | 6 | 2.0 | 19.5 | 126.5 | 2 | |
| 17. | Flieger,Timo | SF Hettstedt | 760 | 7 | 1.5 | 21.5 | 151.0 | 1 | |
| 18. | Achtert,Oscar | SF Hettstedt | - | 7 | 1.5 | 18.0 | 127.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager