JBEM Halle 2026 U8/U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liebing,Eric Elias | 1042 | 2.0 | 3.700 | 11 | 778 | 850 | 2 / 5 | 957 | -85 | |
| 2 | Stange,Arne | 1038 | 6.5 | 4.960 | 5 | 1297 | 875 | 6½ / 7 | 1141 | 103 | |
| 3 | Krumbein,Clemens | 1024 | 4.5 | 4.790 | 11 | 978 | 876 | 4½ / 7 | 1011 | -13 | |
| 4 | Nagel,Eneas | 954 | 5.5 | 4.300 | 5 | 1098 | 868 | 5½ / 7 | 1034 | 80 | |
| 5 | Heimbach,Maximilian | 897 | 4.5 | 3.510 | 5 | 997 | 895 | 4½ / 7 | 963 | 66 | |
| 6 | Alfiado,Mika Lou | 885 | 2.0 | 2.560 | 21 | 806 | 878 | 2 / 5 | 868 | -17 | |
| 7 | Dolezich,Mats | 873 | 4.0 | 3.000 | 5 | 1000 | 875 | 4 / 6 | 946 | 73 | |
| 8 | Hebestadt,Tom | 837 | 2.5 | 2.300 | 5 | 869 | 926 | 2½ / 6 | 852 | 15 | |
| 9 | Heidenreich,Lino | 778 | 3.0 | 2.290 | 5 | 870 | 870 | 3 / 6 | 830 | 52 | |
| 10 | Tillich,Mats Willi Olaf | 775 | 2.0 | 1.870 | 5 | 808 | 880 | 2 / 5 | 785 | 10 | |
| 11 | Flieger,Timo | 760 | 1.0 | 2.030 | 41 | 596 | 836 | 1 / 5 | 742 | -18 | |
| 12 | Reinhardt,Gustav | 747 | 2.5 | 2.300 | 5 | 782 | 839 | 2½ / 6 | 762 | 15 | |
| 13 | Bergt,Leon Valentin | - | 1.0 | - | - | 588 | 861 | 1 / 6 | 771 | - | |
| 14 | Seidel,Franz | - | 2.0 | - | - | 769 | 894 | 2 / 6 | 795 | - | |
| 15 | Schneidewind,Florian | - | 2.0 | - | - | - | 844 | 2 / 5 | - | - | |
| 16 | Priebe, Mihail | - | 1.0 | - | - | - | 816 | 1 / 5 | - | - | |
| 17 | Achtert,Oscar | - | 0.5 | - | - | - | 792 | ½ / 4 | - | - | |
| 18 | Rappenhöner,Theo | - | 2.0 | - | - | 678 | 803 | 2 / 6 | 785 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager