JBEM Halle 2026 U14w/U16w/U18w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greither,Flora | 1479 | 5.0 | 4.090 | 7 | 1863 | 1196 | 5 / 5 | 1540 | 61 | |
| 2 | Jamalli,Malak | 1398 | 3.5 | 3.800 | 9 | 1302 | 1153 | 3½ / 5 | 1381 | -17 | |
| 3 | Hesse,Sariana | 1240 | 3.0 | 2.730 | 5 | 1263 | 1191 | 3 / 5 | 1262 | 22 | |
| 4 | Kolditz,Julia | 1190 | 2.5 | 2.790 | 8 | 1149 | 1149 | 2½ / 5 | 1172 | -18 | |
| 5 | Römmisch,Mona | 1083 | 3.0 | 2.370 | 5 | 1196 | 1124 | 3 / 5 | 1133 | 50 | |
| 6 | Meurer, Noe | 1070 | 1.5 | 1.660 | 10 | - | 1158 | 1½ / 4 | 1061 | -9 | |
| 7 | Yatsuk,Alevtyna | 1043 | 1.0 | 1.820 | 11 | - | 1090 | 1 / 4 | 999 | -44 | |
| 8 | Christoph,Nele | 1036 | 3.0 | 2.190 | 5 | 1154 | 1082 | 3 / 5 | 1101 | 65 | |
| 9 | Behr,Frieda | 921 | 1.5 | 1.120 | 5 | - | 1128 | 1½ / 4 | 955 | 34 | |
| 10 | Sultan,Aikümüsch | 855 | 0.0 | 1.230 | 24 | - | 1004 | 0 / 4 | 820 | -35 | |
| 11 | Franke,Lea | 852 | 1.0 | 1.200 | 24 | - | 1025 | 1 / 4 | 846 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager