BJEM MD 2026 U14w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhlmann,Naya | 1203 | 3.5 | 3.470 | 5 | 1198 | 1049 | 3½ / 5 | 1205 | 2 | |
| 2 | Quauck,Isabell | 1198 | 5.0 | 3.360 | 5 | 1711 | 1044 | 5 / 5 | 1329 | 131 | |
| 3 | Stephan,Jihye | 1175 | 1.5 | 3.300 | 8 | - | 882 | 1½ / 4 | 1055 | -120 | |
| 4 | Siegl,Louisa | 1124 | 3.5 | 2.680 | 5 | 1244 | 1095 | 3½ / 5 | 1190 | 66 | |
| 5 | Plathe,Josephine Marie | 1101 | 3.0 | 3.310 | 9 | 1030 | 958 | 3 / 5 | 1083 | -18 | |
| 6 | Kessler,Lisbeth Erna | 1060 | 2.0 | 2.690 | 10 | 950 | 1022 | 2 / 5 | 1023 | -37 | |
| 7 | Fleischer,Lina | 1053 | 3.0 | 2.700 | 5 | 1090 | 1018 | 3 / 5 | 1077 | 24 | |
| 8 | Schiller,Lea Sophie | 940 | 1.5 | 1.020 | 5 | - | 1135 | 1½ / 4 | 983 | 43 | |
| 9 | Kliche,Elena | 921 | 0.5 | 1.400 | 17 | - | 1042 | ½ / 4 | 887 | -34 | |
| 10 | Langheinrich,Emily | 786 | 0.5 | 0.730 | 35 | - | 1063 | ½ / 4 | 781 | -5 | |
| 11 | Harke,Yanina Josephine | 741 | 1.0 | 0.340 | 5 | - | 1134 | 1 / 4 | 800 | 59 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager