BJEM MD 2026 U14: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seeger,Lennert | 1375 | 4.0 | 4.040 | 9 | 1338 | 1098 | 4 / 5 | 1373 | -2 | |
| 2 | Fiedler,Lucas | 1281 | 3.0 | 3.300 | 8 | 1223 | 1151 | 3 / 5 | 1263 | -18 | |
| 3 | Schwerin,Felix | 1218 | 4.0 | 2.750 | 5 | 1419 | 1179 | 4 / 5 | 1318 | 100 | |
| 4 | Werner,Taro | 1130 | 2.5 | 2.820 | 9 | 1081 | 1081 | 2½ / 5 | 1112 | -18 | |
| 5 | Filimonovs,Timotheus | 1128 | 2.0 | 2.780 | 9 | 1015 | 1087 | 2 / 5 | 1083 | -45 | |
| 6 | Gulatz,Julian Lewis | 1101 | 2.5 | 2.200 | 5 | 1151 | 1151 | 2½ / 5 | 1125 | 24 | |
| 7 | Wiedensee,Finley | 1082 | 1.0 | 1.750 | 10 | - | 1129 | 1 / 4 | 1039 | -43 | |
| 8 | Eikel,Jakob | 1006 | 0.5 | 1.290 | 12 | - | 1140 | ½ / 4 | 967 | -39 | |
| 9 | Wagner,Constantin Johann Fr | 952 | 1.5 | 0.760 | 5 | - | 1222 | 1½ / 4 | 1018 | 66 | |
| 10 | Quaas,Maximilian | 937 | 1.0 | 0.310 | 5 | - | 1252 | 1 / 2 | 1016 | 79 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager