BJEM MD 2026 U10w: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schwalbe,Viktoria | 1046 | 5.0 | 4.120 | 5 | 1446 | 779 | 5 / 5 | 1116 | 70 | |
| 2 | Trommershausen,Charlotte | 830 | 2.0 | 1.900 | 5 | - | 850 | 2 / 4 | 839 | 9 | |
| 3 | Laaß,Matilda | 820 | 2.0 | 2.280 | 29 | - | 769 | 2 / 4 | 813 | -7 | |
| 4 | Beck,Fiona | 805 | 2.0 | 1.820 | 5 | - | 843 | 2 / 4 | 821 | 16 | |
| 5 | Volk,Rebecca | 798 | 1.0 | 1.700 | 33 | - | 859 | 1 / 4 | 783 | -15 | |
| 6 | Kundler,Lilija | 755 | 1.0 | 1.120 | 42 | - | 859 | 1 / 3 | 753 | -2 | |
| 7 | Lösch,Magdalena | 734 | 0.0 | 1.760 | 48 | - | 778 | 0 / 4 | 707 | -27 | |
| 8 | Meier,Hanna | 707 | 3.0 | 1.300 | 5 | - | 851 | 3 / 4 | 858 | 151 | |
| 9 | Meier,Lea | - | 2.0 | - | - | - | 774 | 2 / 4 | - | - | |
| 10 | Murzyn,Emilia | - | 1.0 | - | - | - | 777 | 1 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager