BJEM MD 2026 U10: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Fabio | USC Magdeburg | 1146 | 5 | 5.0 | 12.0 | 63.0 | 5 | |
| 2. | Lichtenberg,Frederick | UNION 1861 Schönebeck | 1075 | 5 | 4.0 | 13.0 | 61.0 | 4 | |
| 3. | Abagat,Willert | SV Oebisfelde 1895 | - | 5 | 3.0 | 13.0 | 60.0 | 3 | |
| 4. | Zhou,Yven MuQing | Schachzwerge Magdeburg | 975 | 5 | 3.0 | 12.0 | 58.0 | 3 | |
| 5. | Goecking,Franz | SV Eintracht Tangerhütte | 740 | 5 | 2.0 | 13.0 | 59.0 | 2 | |
| 6. | Busse,Eli James | USC Magdeburg | 719 | 5 | 2.0 | 12.0 | 58.0 | 2 | |
| 7. | Zimmermann,Dayton | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 11.0 | 60.0 | 1 | |
| 8. | Murzyn,Jan | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 0.0 | 10.0 | 61.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager