BJEM MD 2026 U10: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hahn,Fabio | 1146 | 4.0 | 3.180 | 5 | - | 877 | 4 / 4 | 1219 | 73 | |
| 2 | Lichtenberg,Frederick | 1075 | 2.0 | 1.920 | 5 | - | 954 | 2 / 3 | 1083 | 8 | |
| 3 | Zhou,Yven MuQing | 975 | 1.0 | 1.440 | 14 | - | 980 | 1 / 3 | 954 | -21 | |
| 4 | Goecking,Franz | 740 | 0.0 | 0.200 | 46 | - | 1111 | 0 / 2 | 737 | -3 | |
| 5 | Busse,Eli James | 719 | 0.0 | 0.260 | 52 | - | 1061 | 0 / 2 | 715 | -4 | |
| 6 | Abagat,Willert | - | 2.0 | - | - | - | 920 | 2 / 4 | - | - | |
| 7 | Murzyn,Jan | - | 0.0 | - | - | - | 811 | 0 / 3 | - | - | |
| 8 | Zimmermann,Dayton | - | 0.0 | - | - | - | 877 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager