BJEM MD 2026 U8: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pylypenko,Hordii | Schachzwerge Magdeburg | 851 | 5 | 4.5 | 13.5 | 66.0 | 4 | |
| 2. | Khalaf,Lezan | USC Magdeburg | 1138 | 5 | 4.0 | 13.0 | 64.5 | 4 | |
| 3. | Jmayel,Noah | USC Magdeburg | 822 | 5 | 3.5 | 13.5 | 57.0 | 3 | |
| 4. | Große,Josua Kristian | Schachzwerge Magdeburg | 840 | 5 | 3.0 | 13.5 | 59.5 | 3 | |
| 5. | Sporkenbach,Max | Schachzwerge Magdeburg | - | 5 | 3.0 | 12.5 | 56.5 | 3 | |
| 6. | Wang,Leon | Schachzwerge Magdeburg | 1038 | 5 | 3.0 | 10.5 | 59.5 | 3 | |
| 7. | Priem,Lukas | Schachzwerge Magdeburg | - | 5 | 2.0 | 13.5 | 56.5 | 2 | |
| 8. | Langheinrich,Julius | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 2.0 | 11.0 | 57.0 | 2 | |
| 9. | Bogel,Emmett | Schachzwerge Magdeburg | 704 | 5 | 2.0 | 10.5 | 54.0 | 2 | |
| 10. | Buchmann,Jan | SG Einheit Staßfurt | 755 | 5 | 1.5 | 8.0 | 52.5 | 1 | |
| 11. | Schumann,Rike | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 1.0 | 9.0 | 55.0 | 0 | |
| 12. | Fiola,Lukas | SG Einheit Staßfurt | - | 5 | 0.5 | 9.5 | 52.0 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager