BJEM MD 2026 U8: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khalaf,Lezan | 1138 | 3.0 | 3.500 | 9 | - | 804 | 3 / 4 | 1107 | -31 | |
| 2 | Wang,Leon | 1038 | 1.0 | 1.660 | 11 | - | 763 | 1 / 2 | 997 | -41 | |
| 3 | Große,Josua Kristian | 840 | 0.0 | 0.630 | 26 | - | 995 | 0 / 2 | 822 | -18 | |
| 4 | Pylypenko,Hordii | 851 | 2.5 | 1.220 | 5 | - | 933 | 2½ / 3 | 979 | 128 | |
| 5 | Jmayel,Noah | 822 | 1.5 | 0.810 | 5 | - | 1009 | 1½ / 3 | 891 | 69 | |
| 6 | Buchmann,Jan | 755 | 0.0 | 0.570 | 42 | - | 704 | 0 / 1 | 744 | -11 | |
| 7 | Bogel,Emmett | 704 | 1.0 | 0.610 | 5 | - | 977 | 1 / 3 | 743 | 39 | |
| 8 | Fiola,Lukas | - | 0.0 | - | - | - | 878 | 0 / 3 | - | - | |
| 9 | Langheinrich,Julius | - | 1.0 | - | - | - | 806 | 1 / 3 | - | - | |
| 10 | Priem,Lukas | - | 1.0 | - | - | - | 933 | 1 / 4 | - | - | |
| 11 | Schumann,Rike | - | 0.5 | - | - | - | 760 | ½ / 3 | - | - | |
| 12 | Sporkenbach,Max | - | 2.0 | - | - | - | 871 | 2 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager