KEM Halle 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seidel,Arne Christian | Reideburger SPVER | 1862 | 5 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | 5 | |
| 2. | Mücke,Michael | WohnSPORTGEM Halle-Neus | 1822 | 5 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | 3 | |
| 3. | Ruhs,Marco | SV Saalespringer Halle | 1888 | 5 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | 3 | |
| 4. | Sprengel,Rainer,Dr. | Reideburger SPVER | 1838 | 5 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | 3 | |
| 5. | Wernitz,Thomas | Reideburger SPVER | - | 5 | 3.0 | 12.0 | 3.50 | 3 | |
| 6. | Wolke,Ralf,Dr. | Reideburger SPVER | 1849 | 5 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | 2 | |
| 7. | Debler,Bernd | WohnSPORTGEM Halle-Neus | 1766 | 5 | 2.0 | 12.5 | 1.50 | 2 | |
| 8. | Zeiss,Frank | Reideburger SPVER | 1466 | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | 1 | |
| 8. | Oettler,Hans-Jürgen | Reideburger SPVER | 1100 | 5 | 1.5 | 9.0 | 0.75 | 1 | |
| 10. | Jafarov,Elias | SV Roter Turm Halle | 1493 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager