KEM Halle 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mücke,Michael | WohnSPORTGEM Halle-Neus | 1822 | 3 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | 3 | |
| 2. | Seidel,Arne Christian | Reideburger SPVER | 1862 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | 3 | |
| 3. | Sprengel,Rainer,Dr. | Reideburger SPVER | 1838 | 3 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | 2 | |
| 4. | Debler,Bernd | WohnSPORTGEM Halle-Neus | 1766 | 3 | 2.0 | 3.5 | 0.50 | 2 | |
| 4. | Wernitz,Thomas | Reideburger SPVER | - | 3 | 2.0 | 3.5 | 0.50 | 2 | |
| 6. | Ruhs,Marco | SV Saalespringer Halle | 1888 | 3 | 1.0 | 7.0 | 0.50 | 1 | |
| 7. | Wolke,Ralf,Dr. | Reideburger SPVER | 1849 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 1 | |
| 8. | Zeiss,Frank | Reideburger SPVER | 1466 | 3 | 0.5 | 4.5 | 0.25 | 0 | |
| 9. | Oettler,Hans-Jürgen | Reideburger SPVER | 1100 | 3 | 0.5 | 3.0 | 0.25 | 0 | |
| 10. | Jafarov,Elias | SV Roter Turm Halle | 1493 | 3 | 0.0 | 5.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager