16. Universitäts-Jugend-Cup Magdeburg: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | Verband | TWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jmayel ,Noah | USC MAGDEBURG | 822 | ||
| 2 | Große ,Josua | Schachzwerge Magdeburg | - | ||
| 3 | Busse,Eli James | USC Magdeburg | 719 | ||
| 4 | Khalaf ,Lezan | Magdeburg | - | ||
| 5 | Wegner ,Jonathan | Schachzwerge Magdeburg | - | ||
| 6 | Khalaf ,Azin | Magdeburg | - | ||
| 7 | Nozdrin,Konstantin | USC Magdeburg | - |
Powered by ChessLeagueManager