30. Offene Seniorenbezirksmeisterschaften Halle 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mücke,Michael | WSG Halle-Neustadt | 1822 | 5 | 3.5 | 12.5 | 57.5 | 3 | |
| 2. | Gast,Rainer | SC Rochade Leinefelde | 1971 | 5 | 3.5 | 12.0 | 59.0 | 2 | |
| 3. | Lenhardt,Manfred | SC Weisse Dame | 2058 | 5 | 3.5 | 11.0 | 60.0 | 3 | |
| 4. | Mißbach,Bernd | SV Jenapharm Jena | 2067 | 5 | 3.0 | 11.5 | 57.5 | 2 | |
| 4. | Scherner,Roberto | SK Roland 1919 Weißenfels | 1828 | 5 | 3.0 | 11.5 | 57.5 | 2 | |
| 6. | Richter,Thomas | SV Motor Zeitz | 1893 | 5 | 3.0 | 11.5 | 56.0 | 1 | |
| 7. | Kovanovic,Momir | SV Merseburg | 1659 | 5 | 3.0 | 11.0 | 46.0 | 3 | |
| 8. | Debler,Bernd | WSG Halle-Neustadt | 1766 | 5 | 3.0 | 10.0 | 56.5 | 2 | |
| 9. | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | SV Motor Zeitz | 1833 | 5 | 2.5 | 13.5 | 58.0 | 2 | |
| 10. | Weber,Norbert | SK Roland 1919 Weißenfels | 1904 | 5 | 2.0 | 10.5 | 53.0 | 1 | |
| 11. | Reimann,Hubert | SV Motor Zeitz | 1926 | 5 | 1.5 | 11.5 | 55.0 | 1 | |
| 12. | Wendling,Jens | WSG Halle-Neustadt | 1920 | 4 | 1.5 | 11.5 | 46.0 | 1 | |
| 13. | Ghriwati,Mohamad | SV Merseburg | 1603 | 4 | 1.0 | 9.5 | 34.5 | 1 | |
| 14. | Nestler,Klaus | Einheit Börnichen | 1671 | 5 | 0.0 | 11.0 | 54.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager