30. Offene Seniorenbezirksmeisterschaften Halle 2025: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- | ELO | Eloneu | K | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenhardt,Manfred | 2046 | 3.5 | 4.470 | 30 | 1805 | 1656 | 3½ / 5 | 2024 | -22 | 2058 | 2051 | 20 | -7 | |
| 2 | Gast,Rainer | 1917 | 3.5 | 3.740 | 29 | 1874 | 1725 | 3½ / 5 | 1911 | -6 | 1971 | 1974 | 20 | 3 | |
| 3 | Mißbach,Bernd | 1883 | 3.0 | 3.490 | 28 | 1807 | 1735 | 3 / 5 | 1871 | -12 | 2067 | 2052 | 20 | -15 | |
| 4 | Richter,Thomas | 1765 | 3.0 | 2.760 | 25 | 1775 | 1703 | 3 / 5 | 1771 | 6 | 1893 | 1902 | 20 | 9 | |
| 5 | Hilbert,Stephan-Jörg,Dr. | 1763 | 2.5 | 2.440 | 25 | 1766 | 1766 | 2½ / 5 | 1765 | 2 | 1833 | 1837 | 20 | 4 | |
| 6 | Scherner,Roberto | 1751 | 3.0 | 2.730 | 24 | 1773 | 1701 | 3 / 5 | 1758 | 7 | 1828 | 1840 | 20 | 12 | |
| 7 | Reimann,Hubert | 1745 | 1.5 | 2.520 | 24 | 1587 | 1736 | 1½ / 5 | 1717 | -28 | 1926 | 1903 | 20 | -23 | |
| 8 | Debler,Bernd | 1724 | 3.0 | 2.600 | 24 | 1768 | 1696 | 3 / 5 | 1735 | 11 | 1766 | 1788 | 20 | 22 | |
| 9 | Mücke,Michael | 1716 | 3.5 | 1.990 | 24 | 1932 | 1783 | 3½ / 5 | 1758 | 42 | 1822 | 1853 | 20 | 31 | |
| 10 | Weber,Norbert | 1700 | 2.0 | 3.380 | 23 | 1464 | 1536 | 2 / 5 | 1661 | -39 | 1904 | 1876 | 20 | -28 | |
| 11 | Wendling,Jens | 1657 | 1.5 | 1.000 | 23 | - | 1868 | 1½ / 4 | 1672 | 15 | 1920 | 1915 | 20 | -5 | |
| 12 | Kovanovic,Momir | 1398 | 2.0 | 0.800 | 19 | - | 1719 | 2 / 4 | 1440 | 42 | 1659 | 1678 | 20 | 19 | |
| 13 | Nestler,Klaus | 1368 | 0.0 | 0.870 | 19 | - | 1664 | 0 / 5 | 1339 | -29 | 1671 | 1639 | 20 | -32 | |
| 14 | Ghriwati,Mohamad | 1307 | 1.0 | 0.210 | 18 | - | 1727 | 1 / 3 | 1337 | 30 | 1603 | 1612 | 20 | 9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager